Київська область
Київ
4 571 897 грн.
8 021 601 грн.
3 532 830 грн.
7 896 913 грн.
3 408 141 грн.
7 892 757 грн.
7 065 659 грн.
3 158 765 грн.
5 610 965 грн.
7 231 910 грн.
7 896 871 грн.
2 971 733 грн.
5 195 338 грн.
29 093 890 грн.
4 779 711 грн.
3 241 891 грн.
2 763 920 грн.
5 818 778 грн.
3 491 267 грн.
4 156 270 грн.
3 325 016 грн.
7 689 100 грн.
6 317 530 грн.
4 364 084 грн.
3 532 788 грн.
6 026 592 грн.
Козин
55 884 187 грн.
3 574 392 грн.
6 213 624 грн.
4 405 646 грн.
4 696 544 грн.
2 784 701 грн.
4 945 961 грн.
4 904 399 грн.
6 442 219 грн.
6 857 846 грн.
4 871 148 грн.
5 403 151 грн.
4 987 524 грн.
7 273 473 грн.
6 234 405 грн.
13 088 094 грн.
5 361 588 грн.
6 733 157 грн.